Прайс
Отделочные работы | ||
Вид работ | Единица | Стоимость (руб.) |
Выезд на замер, консультации по видам и этапам работам, материалам, акциям и составление калькуляции | Бесплатно | |
Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри квартиры для безопасной работы | Бесплатно | |
Монтаж временного узла водоснабжения и водоотвода (водопровод и канализация на кухне для слива и забора технической воды) | Бесплатно | |
Подготовка помещения к демонтажным и ремонтным работам (оклейка плёнкой окон, стен, полов, шкафов, мебели, дверей) | Бесплатно | |
Использование ДВП при подготовке к ремонту для защиты пола, подоконников и мебели | Бесплатно | |
Монтаж подмостей | Бесплатно | |
Заказ черновых материалов с базы | Бесплатно | |
Ежедневная сухая уборка рабочей зоны | Бесплатно | |
Работы по обустройству пола | ||
Грунтовка пола (за слой!) | кв.м | от 30 |
Монтаж строительных мембран | кв.м | 50 |
Устройство пола по лагам (шпунтованая доска) | кв.м | 300 |
Устройство гидроизоляции пола мастикой | кв.м | 250 |
Засыпка керамзита с разравниванием (слой до 100 мм) | кв.м | 100 |
Монтаж армирующей сетки с ячейкой 100х100 мм | кв.м | 100 |
Стяжка пола (заливка раствором по маякам) | кв.м | от 300 |
Заливка пола финишным ровнителем 2-10мм | кв.м | 100 |
Устройство лаг 50/100 мм | п/м | 120 |
Устройство чернового пола из досок | кв.м | 200 |
Тепло-звукоизоляция пола (минвата, пенополистерол на грибки) | кв.м | 100 |
Настил фанеры в один слой (8-12мм) | кв.м | от 170 |
Настил линолеума | кв.м | 100 |
Укладка ламината | кв.м | 200 |
Настил ковролина | кв.м | 150 |
Монтаж пластикового плинтуса | п/м | 80 |
Монтаж деревянного плинтуса | п/м | 150 |
Установка маяков | п/м | 50 |
Возведение стен и потолков | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона на металлокаркасе в один слой | кв.м | 700 |
Облицовка стен гипсокартоном на металлокаркасе в один слой | кв.м | 500 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м | 100 |
Монтаж тепло-звукоизоляции в перегородку | кв.м | 100 |
Монтаж тепло-звукоизоляции на потолок | кв.м | 150 |
Устройство подвесного потолка из ГК в один слой | кв.м | 600 |
Монтаж дополнительного слоя ГК на потолок | кв.м | 120 |
Устройство подвесного двухуровневого потолка из ГКЛ с прямыми элементами | кв.м | от 700 |
Устройство подвесного двухуровневого потолка из ГКЛ с криволинейными элементами | кв.м | от 1000 |
Монтаж ГК/пластиковых откосов (до 500 мм) | п/м | 350 |
Монтаж ГК на стену на клей Perlfix | кв.м | 300 |
Штукатурно-малярные и отделочные работы с потолком | ||
Грунтовка потолка (за слой) | кв.м | 40 |
Штукатурка потолка по маякам в уровень до 30мм | кв.м | 700 |
Штукатурка потолка по маякам в уровень до 60мм | кв.м | 950 |
Проклейка швов ГК армолентой Кнауф (серпянкой) | п/м | 60 |
Шпаклевание под обои | кв.м | 260 |
Шпаклевание под окраску | кв.м | 350 |
Поклейка обоев | кв.м | 200 |
Окраска потолка (за слой) | кв.м | 70 |
Монтаж потолочной галтели из полистирола (до 70мм/свыше 70мм при помощи коэф. 1.2) | п/м | 300 |
Окрас потолочной галтели из полистирола с обработкой стыков (до 70мм/свыше 70мм при помощи коэф. 1.2) | кв.м | 100 |
Монтаж защитного алюминиевого/пластикового (арочного) перфорированного уголка | п/м | 80 |
Монтаж защитного пластикового ПВХ уголка | п/м | 70 |
Монтаж потолока Армстронг | кв.м | 250 |
Штукатурно-малярные и отделочные работы со стенами и откосами | ||
Грунтовка стен (за слой!) | кв.м | от 30 |
Заделка штроб после штробления под проводку | п/м | 50 |
Проклейка швов ГК крепёжной лентой Кнауф (серпянкой) | п/м | 60 |
Штукатурка стен по маякам в уровень (углы 90 градусов) | кв.м | от 400 |
Шпаклевание под обои | кв.м | 200 |
Шпаклевание под покраску | кв.м | 320 |
Окраска стен (за слой!) | кв.м | 60 |
Поклейка обоев под покраску или без подгонки | кв.м | 160 |
Поклейка обоев (винил, флизелин, бумага) с подгонкой | кв.м | 190 |
Монтаж защитного алюминиевого/пластикового перфорированного уголка | п/м | 80 |
Монтаж защитного пластикового ПВХ уголка | п/м | 70 |
Монтаж ГК/пластиковых откосов | п/м | 350 |
Штукатурка откосов под маяк | п/м | 300 |
Шпаклевка откосов (за 1 слой) | п/м | 50 |
Установка маяков | п/м | 60 |
Плиточные работы | ||
Облицовка стен и полов керамической плиткой | кв.м | от 700 |
Облицовка стен мозайкой | кв.м | от 1000 |
Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | кв.м | от 800 |
Монтажные вырезы в плитке (обход труб, розеток) | кв.м | 100 |
Бордюр из керамической плитки | кв.м | 200 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 700 |
Отделочные и плотницкие работы | ||
Обшивка вагонкой на кляммерах с устройством деревянного каркаса | кв.м | 450 |
Монтаж стеновых панелей на каркас | кв.м | 350 |
Лакировка и антисептирование деревянных поверхностей (за слой!) | кв.м | 100 |
Окрас/лакировка деревянных плинтусов (за слой!) | п/м | 60 |
Установка комплекта межкомнатных дверей (цена уточняется при наличии комплекта) | шт. | 1500 |
Монтаж пластиковых подоконников | п/м | 450 |
Установка карниза/шины для штор | п/м | 200 |
Нанесение декоративных штукатурок | ||
Система декорирования кистью, губкой, тампоном | кв.м | от 500 |
Декоративные покрытия фактурные, под старину | кв.м | от 600 |
Венецианская штукатурка | кв.м | от 700 |
Устройство фундаментов | ||
Устройство бетонной подготовки (слой от 50 мм до 100 мм) | кв.м | 200 |
Устройство монолитных ж/б лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2800 |
Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 3000 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 130 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 160 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 100 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 120 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | 400 |
Кровельные работы | ||
Монтаж металлочерепицы (профнастил) | кв.м | 250 |
Установка стропильной системы | кв.м | от 350 |
Монтаж строительных мембран | кв.м | 50 |
Монтаж обрешетки | кв.м | 150 |
Монтаж коньковых ,торцевых планок | п/м | 100 |
Монтаж утеплителя 150 мм в стропильную систему | кв.м | 150 |
Монтаж утеплителя 200 мм в стропильную систему | кв.м | 200 |
Подшивка кровельных и карнизных свесов | п/м | 250 |
Монтаж лобовой доски | п/м | 100 |
Монтаж мансардгого окна в готовый проем | шт. | от 4500 |
Установка элементов кровельной безопасности (снегоудержатели, лестницы и т.д) | п/м | 500 |
Монтаж ондулина | кв.м | 250 |
Монтаж гибкой черепицы | кв.м | 300 |
Монтаж OSB | кв.м | 250 |
Монтаж подкладочного ковра под мягкую кровлю | кв.м | 50 |
Монтаж конькового аэратора | п/м | 500 |
Монтаж точечного аэратора | шт. | 900 |
Монтаж водосточной системы | п/м | 250 |
Фасадные работы | ||
Фасадные панели | ||
Монтаж фасадных панелей | кв.м | 290 |
Монтаж обрешетки на каркасные и сип дома по факту без выравнивания | кв.м | 100 |
Монтаж обрешетки на деревянное основание | кв.м | от 150 |
Монтаж обрешетки на бетонное основание | кв.м | от 150 |
Отделка проёмов (окна, двери, ворота) | п/м | 350 |
Укладка утеплителя 50 мм | кв.м | 50 |
Укладка утеплителя 100 мм | кв.м | 100 |
Монтаж строительных мембран | кв.м | 50 |
Установка оконных отливов | п/м | 100 |
Установка сливных планок | п/м | 100 |
Подшивка кровельных и карнизных свесов | п/м | 250 |
Монтаж обрешетки для цокольных панелей (при монтаже панелей в один ряд) | п/м | 100 |
Монтаж цокольных панелей (при монтаже панелей в один ряд) | п/м | 450 |
Сайдинг виниловый | ||
Монтаж сайдинга | кв.м | 350 |
Монтаж обрешетки на каркасные и сип дома по факту без выравнивания | кв.м | 100 |
Монтаж обрешетки на деревянное основание | кв.м | от 150 |
Отделка проёмов (окна, двери, ворота) | п/м | 350 |
Укладка утеплителя (с установкой дер. обрешетки) 50 мм | кв.м | 50 |
Укладка утеплителя (с установкой дер. обрешетки) 100 мм | кв.м | 100 |
Монтаж строительных мембран | кв.м | 50 |
Установка оконных отливов | п/м | 100 |
Установка сливных планок | п/м | 100 |
Подшивка кровельных и карнизных свесов | п/м | 250 |
Монтаж обрешетки для цокольных панелей (при монтаже панелей в один ряд) | п/м | 100 |
Монтаж цокольных панелей (при монтаже панелей в один ряд) | п/м | 450 |
Блок хаус | ||
Монтаж имитатора бруса | кв.м | 350 |
Покраска имитатора бруса антисептиком или лаком в 2 слоя | кв.м | 200 |
Монтаж обрешетки на каркасные и сип дома по факту без выравнивания | кв.м | 100 |
Монтаж обрешетки на деревянное основание | кв.м | от 150 |
Подшивка кровельных и карнизных свесов | п/м | 250 |
Отделка проёмов (окна, двери) | п/м | 350 |
Монтаж строительных мембран | кв.м | 50 |
Монтаж обрешетки под утеплитель | кв.м | 100 |
Укладка утеплителя 50 мм | кв.м | 50 |
Укладка утеплителя 100 мм | кв.м | 100 |
Установка оконных отливов | п/м | 100 |
Установка сливных планок | п/м | 100 |
Коммуникации и инженерные сети | ||
Электромонтажные работы | ||
Монтаж (укладка)провода до 4 мм2 | м/п | 45 |
Монтаж (укладка)провода до 16 мм2 | м/п | 80 |
Затягивание проводов в гофру | м/п | 15 |
Изготовление штробы под провод | м/п | 180 |
Изготовление штробы под гофру до 32 мм | м/п | 220 |
Установка подрозетника в гипсокартон | ед. | от 100 |
Установка подрозетника в кирпиче | ед. | от 200 |
Монтаж финишных элементов в подрозетники (розетки, выключатели) | ед. | 120 |
Монтаж наружних финишных элементов (розетки, выключатели) | ед. | 250 |
Монтаж распред. коробок до 5 соединений | ед. | 300 |
Монтаж распред. коробок до 14 соединений | ед. | 500 |
Распайка распред. коробок со сваркой до 14 соединений | ед. | 700 |
Монтаж точечных светильников R 50 | ед. | 250 |
Монтаж точечных светильников R120 | ед. | 450 |
Монтаж бра | ед. | 300 |
Монтаж люстры | ед. | от 400 |
Монтаж светодиодной ленты | м/п | 120 |
Монтаж зеркала с электро питанием | ед. | от 350 |
Монтаж вытяжного вентилятора диаметром до 160мм | ед. | 250 |
Монтаж кнопки и звонка | ед. | 200 |
Монтаж трансформатора точечного светильника | ед. | 100 |
Подключение варочной панели | ед. | от 300 |
Подключение духового шкафа | ед. | от 300 |
Монтаж эл. обогревателя | ед. | от 800 |
Монтаж металлогофры | м/п | от 140 |
Монтаж (замена ) автоматов 1р | ед. | 200 |
Монтаж (замена ) автоматов 2р | ед. | 300 |
Монтаж (замена ) автоматов 3р, УЗО | ед. | 400 |
Монтаж счетчика | ед. | от 600 |
Изготовление отверстий под проводку в стенаж | ед. | 250 |
Изготовление контура заземления | ед. | от 8000 |
Монтаж отопления | ||
Монтаж настенного котла (одноконтурный). Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | ед. | 4000 |
Монтаж настенного котла (двухконтурный). Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | ед. | 5000 |
Монтаж напольного котла до 60 кВт. Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | ед. | инд. |
Монтаж напольного котла до 140 кВт. Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | ед. | инд. |
Монтаж напольного котла более 140 квт | ед. | инд. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева с рецилькуляцией | ед. | 8000 |
Монтаж расширительного бака. Установка, подключение к системе отопления | ед. | 1500 |
Монтаж циркуляционного насоса. Установка, подключение | ед. | от 2500 |
Монтаж распределительного коллектора в котельной. Установка гребёнки для насосных групп | ед. | от 1000 |
Монтаж насосной группы. Установка, подключение к системе отопления | ед. | от 2000 |
Монтаж гидрострелки. Установка, подключение к коллектору | ед. | 2000 |
Установка манометра и подключение к системе | ед. | 300 |
Монтаж радиатора отопления. Сборка, установка, подключение | ед. | от 2500 |
Монтаж конвектора отопления. Сборка, установка, подключение | ед. | от 2500 |
Монтаж встроенного конвектора отопления. Сборка, установка, подключение | ед. | от 3500 |
Установка полотенцесушителя. Сборка, установка, подключение | ед. | от 2500 |
Монтаж водяного теплого пола. Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | кв.м | 350 |
Монтаж водяного теплого пола. Укладка утеплителя, укладка труб на маты | кв.м | 500 |
Монтаж коллекторного шкафа (наружный). Установка | ед. | от 1000 |
Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | ед. | от 3000 |
Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров. Установка, подключение к системе отопления | ед. | от 2500 |
Монтаж коллектора отопления более 6 контуров. Установка, подключение к системе отопления | ед. | +300 за контур |
Монтаж комнатного терморегулятора. Установка | ед. | 350 |
Установка термоголовки на радиатор | ед. | от 700 |
Монтаж утеплителя на трубу. Укладка утеплителя на трубу | м/п | 50 |
Опрессовка системы отопления. Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | ед. | от 3000 |
Монтаж дымохода (внутри дома). Сборка и крепление составляющих дымохода | м/п | инд. |
Монтаж дымохода (снаружи дома). Сборка и крепление составляющих дымохода м.п. | м/п | инд. |
Монтаж водоснабжения | ||
Установка водонагревателя проточного типа. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 1500 |
Установка водонагревателя накопительного типа. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 2000 |
Монтаж и подключение водорозетки. Установка водорозеток под горячую и холодную воду | ед. | 700 |
Монтаж повысительного насоса. Установка, подключение | ед. | 2000 |
Монтаж скважинного насоса. Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | ед. | от 4000 |
Монтаж погружного колодезного насоса. Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | ед. | от 4000 |
Монтаж насосной станции. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 3000 |
Монтаж гидроаккумулятора. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 1200 |
Монтаж слива в колодце. Установка сливного крана | ед. | 3000 |
Монтаж реле давления. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 600 |
Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода). Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 1000 |
Установка манометра .Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | 300 |
Монтаж редуктора давления. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | от 600 |
Устройство утеплителя труб. Укладка труб в термофлекс | м/п | 50 |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | от 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки. Установка, подключение к системе водоснабжения | ед. | от 1000 |
Водоотведение | ||
Монтаж точки подключения к канализации. Установка, подключение к системе канализации | ед. | 800 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто). Укладка труб с раструбным соединением диаметр до 50 мм | м/п | 150 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто). Укладка труб с раструбным соединением диаметр от 50 до 110 мм | м/п | 300 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто). Укладка труб с раструбным соединением диаметр более 110 мм | м/п | инд. |
Монтаж стояка канализации. Установка стояка, ревизий и тройников | м/п | 600 |
Монтаж трапа. Установка слива в нижнем уровне пола | ед. | 1000 |
Монтаж обратного клапана канализации. Установка обратного клапана с раструбным соединением | ед. | 800 |
Монтаж канализационной насосной установки sololift. Установка на место, подключение к системе | ед. | 4000 |
Монтаж дренажного насоса. Установка, подключение | ед. | 2000 |
Монтаж септика из бетонных колец. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | ед. | инд. |
Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.). Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | ед. | инд. |
Монтаж ЛОС — Локальной очистной системы. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | ед. | инд. |
Монтаж СБО — Станции Биологической Очистки. Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | ед. | инд. |
Установка сантехнического оборудования и бытовой техники. Сантехнические работы | ||
Установка ванны. Установка, подключение | ед. | от 1000 |
Установка ванны с гидромассажем. Установка, подключение | ед. | от 2500 |
Установка смесителя на ванну. Установка, подключение | ед. | от 500 |
Замена сифона ванны. Демонтаж старого сифона, установка нового | ед. | от 500 |
Установка душевой кабины. Сборка, установка, подключение | ед. | от 4000 |
Монтаж душевой стойки. Установка | ед. | от 400 |
Установка смесителя в душевую кабину. Установка, подключение | ед. | от 500 |
Установка раковины. Установка, подключение | ед. | от 800 |
Установка смесителя на раковину. Установка, подключение | ед. | от 500 |
Замена сифона умывальника. Демонтаж старого сифона, установка нового | ед. | 350 |
Установка унитаза. Установка, подключение | ед. | от 2000 |
Монтаж подвесного унитаза. Установка, подключение | ед. | 1000 |
Замена арматуры сливного бачка унитаза. Демонтаж старой арматуры, установка новой | ед. | от 600 |
Установка биде, писсуара. Установка, подключение | ед. | от 1500 |
Установка стиральной / посудомоечной машины. Установка, подключение | ед. | 600 |
Встроенный пылесос | ||
Монтаж силового блока встроенного пылесоса. Установка и крепление силового блока встроенного пылесоса на стену, обустройство и подключение внешнего выхлопа, подключение магистрали трубопроводов | ед. | 5500 |
Монтаж пневморозетки. Установка подрозетной пластины, подключение пневморозетки к системе воздуховодных труб | ед. | 1200 |
Монтаж пневмосовка. Монтаж пневмосовка в стену или в мебель, подключение к системе воздуховодных труб | ед. | 2000 |
Прокладка воздуховодных трубопроводов. Монтаж трассы воздуховодов, крепеж. (В стоимость не входят работы связанные с сверлением и штроблением стен и перекрытий) | м/п | 150 |
Демонтажные работы | ||
Слом домов. Демонтаж перегородок, стен и стяжек | ||
Снос частного деревянного дома | м3 | от 70 до 500 |
Демонтаж забора из дерева или рабицы | м/п | от 50 |
Демонтаж сварного или секционного забора | м/п | от 150 |
Разборка крыш, кровли | кв.м | от 500 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 1500 |
Демонтаж кирпичной перегородки до 12 см | кв.м | от 200 |
Демонтаж кирпичной перегородки до 25 см | кв.м | от 400 |
Демонтаж кирпичной стены | м3 | от 2000 |
Демонтаж ж/б перегородки до 8 см | кв.м | от 300 до 500 |
Демонтаж ж/б перегородки до 16 см | кв.м | от 700 до 1100 |
Демонтаж ж/б перегородки до 21 см | кв.м | от 1100 до 1400 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 5 см | кв.м | от 120 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 10 см | кв.м | от 150 |
Изготовление, расширение и усиление проемов | ||
Изготовление проема 100/200 см в кирпичной стене 12 см с усилением | ед. | от 2500 |
Изготовление проема 100/200 см в кирпичной стене 25 см с усилением | ед. | от 4000 |
Изготовление проема 100/200 см в кирпичной стене 50 см с усилением | ед. | от 5500 |
Изготовление проема 100/200 см в ж/б стене 8 см с усилением | ед. | от 4000 |
Изготовление проема 100/200 см в ж/б стене 16 см с усилением | ед. | от 7500 |
Изготовление проема 100/200 см в ж/б стене 21 см с усилением | ед. | от 10 000 |
Предремонтная подготовка | ||
Демонтаж дверных блоков | ед. | 250 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 500 |
Демонтаж стен из гипсокартона | кв.м | от 120 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | кв.м | 30 |
Демонтаж полов из доски | кв.м | 120 |
Демонтаж плитки (пола, стен) | кв.м | 100 |
Демонаж смесителей | ед. | 200 |
Демонтаж унитаза/биде | ед. | 300 |
Демонтаж умывальника | ед. | 200 |
Демонтаж ванны | ед. | 700 |
Демонтаж радиаторов | ед. | 300 |
Демонтаж штукатурного покрытия | кв.м | 150 |
Расчистка стен от старой краски | кв.м | 90 |
Расчистка потолка от старой краски | кв.м | 120 |
Снятие старых обоев | кв.м | 50 |
Демонтаж электропроводки | м/п | 50 |
Штробление стен | ||
Изготовление штробы 50/50 мм в кирпиче | м/п | 500 |
Изготовление штробы 50/50 мм в бетоне | м/п | 700 |
Изготовление штробы 100/100 мм в кирпиче | м/п | от 1000 |
Изготовление штробы 20/20 мм в кирпиче | м/п | от 150 |
Изготовление штробы 20/20 мм в бетоне | м/п | от 250 |
Изготовление штробы 10/10 мм в кирпиче | м/п | 150 |
Изготовление штробы 10/10 мм в бетоне | м/п | 200 |
Натяжные потолки | ||
Сатин (импортный) ширина 3.5 м | кв.м | 330 |
Цветной глянец (имп) ширина 3.5 м | кв.м | 330 |
Цветной глянец (имп) ширина 4.5 м | кв.м | 450 |
Цветной глянец (имп) ширина 5 м | кв.м | 500 |
Белый матовый бесшовный ширина до 3.5 м | кв.м | 330 |
Белый матовый бесшовный ширина до 4 м | кв.м | 350 |
Белый матовый бесшовный ширина от 4 м | кв.м | 430 |
Белый глянец бесшовный ширина до 3.5 м | кв.м | 330 |
Белый глянец бесшовный ширина до 4 м | кв.м | 350 |
Белый глянец бесшовный ширина от 4 м | кв.м | 430 |
Тканевый белый бесшовный | кв.м | от 800 |
Установка люстры | ед. | бесплатно |
Установка светильника | ед. | от 250 |
Обводка трубы | м/п | До 3 шт-бесплатно, свыше 3шт. 100р/шт |
Дополнительный угол | м/п | До 5 углов -бесплатно |
Вставка с установкой белая | м/п | 50 |
Вставка с установкой цветная | м/п | 100 |
Фотопечать | кв.м | от 1200 |
Установка гардины | м/п | 250 |
Изготовление конструкции двухуровнего потолка | м/п | от 1500 |
Комбинированные потолки | м/п | от 370 |
Так же мы оказываем услуги по устранению протечек . Стоимость вызова составляет 500 руб., устранение протечки от 1000 руб. |